№ | Наименование школы | Дата проведения | Количество детей в подготовительных классах «Малышкина школа» | примечание |
1 | №1 | 5-23.08 | 150 | |
2 | №2 | 1-23.08 | 180 | |
3 | №3 | 5-23.06 15-29.08 |
150 | |
4 | №4 | 05-29.08 | 100 | |
5 | №5 | 5 — 29.08. | 175 | |
6 | №6 | 5-17.08 | 180 | |
7 | №7 | 5-23.08 | 200 | |
8 | №8 | 5-23.08 | 100 | подготовка пройдет на базе школы №16 |
10 | №10 | 5-23.08 | 70 | капитальный ремонт, подготовка пройдет на базе школы №27 |
11 | №12 | 1-21.08 | 50 | |
12 | №13 | 1-20.08 | 100 | |
13 | №14 | 29.07-24.08 | 100 | |
14 | №15 | 1-14.08 | 120 | |
15 | №16 | 05-23.08 | 150 | |
16 | №17 | 05-23.09 | 100 | |
17 | №18 | 3-28.06 5-23.08 |
120 | |
18 | №19 | 01-28.08 | 80 | |
19 | №20 | 01-28.08 | 97 | |
20 | №21 | 01-23.08 | 80 | |
21 | №22 | 05-23.08 | 100 | |
22 | №23 | 01-29.08 | 50 | |
23 | №24 | 05-16.08 | 150 | |
24 | №25 | 1-23.08 | 190 | |
25 | №26 | 3-21.06 1-20.08 |
100 | |
26 | №27 | 3.06- 23.08 | 100 | |
27 | №28 | 1-23.08 | 100 | |
28 | №29 | 5-24.08 | 150 | |
29 | №30 | 5-24.08 | 100 | капитальный ремонт, подготовка пройдет на базе школы №48 |
30 | №31 | 03.-20.06 5-23.08 |
150 | |
31 | №32 | 5-24.08 | 70 | капитальный ремонт, подготовка пройдет на базе школы №37 |
32 | №33 | 01-30.08 | 75 | |
33 | №34 | 5-30.08 | 40 | |
34 | №35 | 1-24.08 | 80 | |
35 | №36 | 1-.29.07 | 110 | |
36 | №37 | 03-28.06 01-26.07 01-28.08 |
222 | |
37 | №38 | 1-26.08 | 75 | |
38 | №40 | 1-26.10 | 200 | |
39 | №41 | 1-23.08 | 25 | |
40 | №42 | 5-30.08 | 20 | |
41 | №43 | 5-23.08 | 30 | |
42 | №44 | 5-23.08 | 50 | капитальный ремонт, подготовка пройдет на базе детского сада №74 «Дәурен» |
43 | №45 | 3-30.08. | 60 | |
44 | №46 | Подготовка при детском саде № 46 | ||
45 | №47 | 5-24.08 | 30 | |
46 | №48 | 1-28.08 | 110 | |
47 | №49 | 1-30.08 | 100 | |
48 | №50 | 05-23.08 | 110 | |
49 | №51 | 05-23.08 | 100 | |
50 | №52 | 05-28.08 | 130 | |
51 | №53 | 05-28.08 | 150 | |
52 | №54 | 05- 23.08 | 125 | |
53 | №55 | 1-23.08 | 110 | |
54 | №56 | 01- 29.08 | 100 | |
55 | №57 | 01-29.08 | 100 | |
56 | №58 | 5-28.08 | 150 | |
57 | №59 | 10- 21.06 05-24.08 |
350 | |
58 | №60 | 01-23.08 | 100 | |
59 | №61 | 1-23.08 | 70 | |
60 | №62 | 1-23.08 | 100 | капитальный ремонт, подготовка пройдет на базе школы №46 |
61 | №63 | 5-29.08 | 200 | |
62 | №64 | 5-.23.08 | 150 | |
63 | №65 | 03-28.06. | 150 | |
64 | №66 | 3-21.06 | 150 | |
65 | №67 | 5-24.08 | 100 | |
66 | №68 | 05-29.08 | 175 | |
67 | №69 | 5-28.08 | 50 | |
68 | №70 | 5-28.08 | 150 | |
69 | №71 | 5-23.08 | 200 | |
70 | №72 | 1-28.08 | 150 | |
71 | №73 | 01-30.08 | 200 | |
72 | №74 | 10-29.08 | 200 | |
73 | №75 | 1.03.06.-28.06.2019 2.01.07.-31.07.2019 3.05.08.-26.08.2019 |
150 | |
74 | №76 | 1-28.08 | 120 | |
75 | №77 | 1-23.08 | 150 | |
76 | №78 | 05-24.08 | 100 | |
77 | №79 | 05-24.08 | 200 | |
78 | №80 | 01-23.08 | 200 | |
79 | №81 | 1-23.08 | 40 | |
80 | №83 | 3-21.06 | 365 | |
81 | №84 | 05-29.08 | 200 | |
82 | №85 | 5-23.08 | 300 | |
83 | №86 | 5-23.08 | 100 | |
ИТОГО: | 10574 |
Сведения по приему детей на новый 2019-2020 учебный год на подготовительные курсы «Малышкина школа» города Нур-Султан
