№ п/п | Мамандық атауы /Наименование специальности | Мамандық коды коды /Код специальности | Бітірушілердің саны /Количество выпускников 2021 года | |
барлығы /всего | оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен /в т.ч. по госзаказу | |||
А | Б | С | D | Е |
1 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Құрылыс-техникалық колледжі” МКҚК /ГККП “Строительно-технический колледж” акимата города Нур-Султан | 240 | 240 | |
1 | Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) | 1403000 | 44 | 44 |
2 | Электрмен қамтамасыз ету /Электроснабжение | 0902000 | 47 | 47 |
3 | Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201000 | 75 | 75 |
4 | Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану /Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1401000 | 27 | 27 |
5 | Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)/Сварочное дело (по видам) | 1114000 | 22 | 22 |
6 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды | 1211000 | 25 | 25 |
2 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі” МКҚК/ГККП “Колледж общественного питания и сервиса” акимата города Нур-Султан | 385 | 225 | |
1 | Тамақтандыруды ұйымдастыру/Организация питания | 0508000 | 308 | 150 |
2 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/ Швейное производство и моделирование одежды | 1211000 | 26 | 24 |
3 | Нан пісіру, макарон және кондитер өндірісі/Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 1219000 | 51 | 51 |
3 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Технологиялық колледж” МКҚК/ГККП “Технологический колледж” акимата города Нур-Султан | 90 | 90 | |
1 | ” Нан пісіру өндірісі, макарон және кондитер өндірісі”/ “Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство” | 1219000 | 46 | 46 |
2 | “Шаштараз өнері және сәндік косметика “/”Парикмахерское искуссво и декоративная косметика” | 0506000 | 25 | 25 |
3 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды | 1211000 | 19 | 19 |
4 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Техникалық колледж” МКҚК/ГККП “Технический колледж” акимата города Нур-Султан | 190 | 190 | |
1 | Сварочное дело (по видам) | 1114000 | 47 | 47 |
2 | Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам) | 1415000 | 72 | 72 |
3 | Эксплуатация , ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | 1108000 | 48 | 48 |
4 | Электроснабжение, эксплуатация , техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем жедлкзных дорог (по видам) | 0904000 | 23 | 23 |
5 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “ASTANA POLYTECHNIC” жоғары колледж” ШЖҚ/ГКП на ПХВ “Высший колледж “ASTANA POLYTECHNIC” акимата города Нур-Султан | 543 | 388 | |
1 | “Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного траснпорта” | 1201000 | 40 | 25 |
2 | “Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” | 1401000 | 44 | 44 |
3 | Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий | 1417000 | 55 | 50 |
4 | Туризм | 0511000 | 40 | 25 |
5 | Учет и аудит | 0518000 | 25 | 0 |
6 | Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 93 | 73 |
7 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 1304000 | 74 | 48 |
8 | Информационные системы | 1305000 | 51 | 22 |
9 | Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша | 1306000 | 88 | 88 |
10 | Экплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | 1307000 | 33 | 13 |
6 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Кәсіптік-техникалық колледжі” КММ/КГУ “Профессионально-технический колледж” акимата города Нур-Султан | 143 | 143 | |
1 | Тамақтандыруды ұйымдастыру/Организация питания | 1403000 | 62 | 62 |
2 | Электр станциялары мен желілерінің электржабдықтары /Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) | 0901000 | 19 | 19 |
3 | Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201000 | 23 | 23 |
4 | Жол-құрылыс машиналарына техникалық қызмет көрсету /Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин | 1402000 | 18 | 18 |
5 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды | 1211000 | 21 | 21 |
7 | “Астана” халықаралық университетінің педагогикалық колледжі” /”Педагогический колледж Международного университета “Астана” | 445 | 384 | |
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру/Дошкольное воспитание | 0101000 | 183 | 183 |
2 | Дене тәрбиесі және спорт/Физическая культура и спорт | 0103000 | 45 | 45 |
3 | Бастауыш білім беру/Начальное образование | 0105000 | 130 | 130 |
4 | Музыкалық білім беру/Музыкальное образование | 0108000 | 7 | 0 |
5 | Негізгі орта білім беру/Основное среднее образование “Учитель ин.яз”, “Учитель информатики”, “Казахский язык и литература” | 0111000 | 80 | 26 |
8 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі ШЖҚ “Жоғарғы көлік және коммуникация колледжі” МКК / ГКП на ПХВ “Высший колледж транспорта и коммуникаций” акимата города Нур-Султан | 365 | 344 | |
1 | “Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша)”/ Электроснабжение (по траслям) | 0902000 | 46 | 46 |
2 | Энерго менеджмент / Энерго менеджмент | 0913000 | 46 | 46 |
3 | “Темір жол жылжымалы құрам өндірісі (түрлері бойынша)” / Производство подвижного состава железных дорог (по видам) | 1106000 | 16 | 16 |
4 | “Көтергіш көлік, құрылыс, жол машиналары мен жабдықтарын темір жол көлігінде техникалық пайдалану (салалар бойынша)” / Эксплуатация, ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 1107000 | 16 | 16 |
5 | “Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану , жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)” / Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | 1108000 | 26 | 25 |
6 | “Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)” /Организация перевозок и управление движением на транспорте(по отраслям) | 1202000 | 22 | 22 |
7 | Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару / Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 1203000 | 45 | 45 |
8 | Жол қозғалысын ұйымдастыру / Организация дорожного движения | 1206000 | 25 | 25 |
9 | “Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)” / Радиоэлектроника и связь (по видам) | 1306000 | 20 | |
10 | Көліктік радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану (темір жол көлігінде) / Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 1310000 | 22 | 22 |
11 | “Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану” / Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта | 1311000 | 42 | 42 |
12 | “Темір жол құрылысы, жол мен жол шаруашылығы” / Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1409000 | 18 | 18 |
13 | “Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы” / Строительство автомобильных дорог и аэродромов | 1410000 | 21 | 21 |
9 | Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің “Сервис және туризм колледжі” ШЖҚ МКК/ГКП на ПХВ “Колледж сериса и туризма” акимата города Нур-Султан | 352 | 282 | |
1 | Тамақтандыруды ұйымдастыру/Организация питания | 0508000 | 100 | 74 |
2 | Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру /Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 50 | 50 |
3 | Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201000 | 33 | 0 |
4 | Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру /Технология и организация производства продукции предприятий питания | 1226000 | 83 | 83 |
5 | Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының жабдықтары/Оборудование предприятий пищевой промышленности | 1218000 | 16 | 16 |
6 | Орман шаруашылығы, бақ-саябақ және ландшафт құрылысы (түрлері бойынша)/ Лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам) | 1508000 | 59 | 59 |
7 | Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и программное обеспечение | 1304000 | 11 | 0 |
10 | Нұр-Сұлтан қ. әкімдігінің “Жоғары медициналық колледж” МККҚ/ ГКП на ПХВ “Высший медицинский колледж” акимата г. Нур-Султан | 271 | 208 | |
1 | Емдеу ісі /Лечебное дело | 0301000 | 48 | 41 |
2 | Медбикелік іс / Сестринское дело | 0302000 | 184 | 130 |
3 | Лабораториялық диагностика / Лабораторная диагностика | 0305000 | 26 | 26 |
4 | Фармация / Фармация | 0306000 | 13 | 11 |
11 | “Менеджмент және бизнес колледжі” ЖШС/ТОО “Колледж менеджмента и бизнеса” | 349 | 287 | |
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 0101000 | 41 | 40 |
2 | Парикмахерское искусство и декоративная косметика | 0506000 | 46 | 25 |
3 | Организация питания | 0508000 | 76 | 75 |
4 | Дизайн (по профилю) | 0402000 | 23 | 23 |
5 | Вычислительная техника и программное обеспечение | 1304000 | 80 | 74 |
6 | Переводческое дело | 0512000 | 31 | 25 |
7 | Правоохранительная деятельность | 0202000 | 20 | |
8 | Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201000 | 32 | 25 |
12 | “Қаржы академиясы” АҚ колледжі/Колледж АО “Финансовая академия” | 324 | 174 | |
1 | Қаржы (салалар бойынша)/ Финансы (по отраслям) | 0516000 | 66 | 0 |
2 | Есеп және аудит (салалар бойынша)/Учет и аудит (по отраслям) | 0518000 | 25 | 0 |
3 | Маркетинг (салалар бойынша)/ Маркетинг (по отраслям) | 0513000 | 56 | 49 |
4 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)/Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 1304000 | 177 | 125 |
13 | “Даналық” колледжі / колледж “Даналык” | 348 | 0 | |
1 | “Емдеу ісі” / Лечебное дело | 0301000 | 162 | 0 |
2 | “Мейіргер ісі” / Сестринское дело | 0302000 | 127 | 0 |
3 | Фармация | 0306000 | 59 | 0 |
14 | Қазтұтынуодағының жоғары сауда-экономикалық колледжі/Высший торгово-экономический колледж Казпотребсоюза | 290 | 221 | |
1 | Маркетинг | 0513000 | 140 | 140 |
2 | Учет и аудит | 0518000 | 16 | 0 |
3 | Организация питания | 0508000 | 96 | 81 |
4 | Правоведение | 0201000 | 12 | 0 |
5 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам) | 1304000 | 26 | 0 |
16 | “Басқару колледжі” ЖШС/ТОО “Колледж Управления” | 378 | 162 | |
1 | Құқықтану/Правоведение | 0201000 | 33 | 0 |
2 | Дизайн | 0402000 | 16 | 0 |
3 | Аударма ісі/Переводческое дело | 0512000 | 67 | 25 |
4 | Шаштараз өнері және сәндік косметика/Парикмахерское искусство и декоративаная косметика | 0506000 | 43 | 25 |
5 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и программное обеспечение | 1304000 | 86 | 50 |
6 | Есеп және аудит/Учет и аудит
|
0518000 | 18 | 0 |
7 | Қаржы/Финансы | 0516000 | 13 | 0 |
8 | Электрмен қамтамасыз ету /Электроснабжение | 0902000 | 53 | 25 |
9 | Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру/ Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 13 | 13 |
11 | Байланыс, радиотехника және телекоммуникация/ Радиоэлектроника и связь | 1306000 | 36 | 24 |
17 | Білім беру мекемесі “Тұран” колледжі / Учреждение образования “Колледж “Туран” | 196 | 0 | |
1 | Құқықтану / Правоведение | 0201000 | 33 | 0 |
2 | Дизайн | 0402000 | 19 | 0 |
3 | Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру / Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 15 | 0 |
4 | Туризм | 0511000 | 22 | 0 |
5 | Менеджмент | 0515000 | 11 | 0 |
6 | Есеп және аудит / Учет и аудит | 0518000 | 33 | 0 |
7 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету / Вычислительная техника и программное обеспечение | 1304000 | 26 | 0 |
8 | Сәлет өнері / Архитектура | 1418000 | 37 | 0 |
18 | “Еуразия гуманитарлық институтының колледжі” мекемесі / Учреждение “Колледж евразийского гуманитарного института” | 286 | 48 | |
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту / Дошкольное воспитание и обучение
|
0101000 | 56 | 48 |
2 | Негізгі орта білім беру / Основное среднее образование | 0111000 | 13 | 0 |
3 | Құқықтану / Правоведение | 0201000 | 47 | 0 |
4 | Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру / Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 14 | 0 |
5 | Туризм (салалар бойынша) / Туризм (по отраслям) | 0511000 | 20 | 0 |
Аударма ісі (түрлері бойынша) / Переводческое дело (по видам) | 0512000 | 77 | 0 | |
7 | Ақпраттық жүйелер (қолдану саласы бойынша) / Информационные системы (по областям применения) | 1305000 | 59 | 0 |
19 | “Астаналық техника-экономикалық колледжі” ЖШС/ТОО “Астанинский технико-экономический колледж” | 53 | 0 | |
19 | Финансы (по отрослям) | 0516000 | 1 | 0 |
19 | Учет и аудит ( по отраслям) | 0518000 | 5 | 0 |
19 | Электроснабжение (по отраслям) | 0902000 | 7 | 0 |
19 | Эксплуатация , ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог (по видам) | 1108000 | 12 | 0 |
19 | Организация перевозок и управление движением на железнолорожном транспорте | 1203000 | 11 | 0 |
19 | Автоматика, телемеханика и управление, движением на железнолорожном транспорте | 1303000 | 8 | 0 |
19 | Строительство железнолорожных дорог, путь и путевое хозяйство | 1409000 | 9 | 0 |
20 | Қазақстандық Швейцария-Американдық және қонақжай ісі колледжі ЖШС/ТОО Казахстанкий Швейцарско-Американский колледж туризма гостиничного (АСУ) | 74 | 25 | |
1 | Геодезия и картография | 0713000 | 7 | |
2 | Организация дорожного движения | 1206000 | 47 | 25 |
3 | Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)** | 1304000 | 6 | |
4 | Сроительство автомобильных дорог и аэродромов |
1401000 | 14 | |
21 | “Индустриалды инженерлік-экономикалық колледжі”ЖШС/ТОО “Индустриальный инженерно-экономический колледж” | 40 | 23 | |
1 | Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)/ Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам) | 1403000 | 23 | 23 |
2 | Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсетуді ұймдастыру/ Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 17 | 0 |
22 | Медициналық-техникалық колледжі ЖШС/ТОО “Медико-технический колледж” | 235 | 98 | |
1 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт медицинсмкой техники | 1121000 | 73 | 73 |
2 | Стоматология | 0304000 | 56 | 0 |
3 | Стоматология ортапедическая | 0307000 | 62 | 0 |
4 | Фармация | 0306000 | 13 | 0 |
5 | Медицинская оптика | 0308000 | 31 | 25 |
23 | Көпсалалы ” Парасат” колледжі мекемесі /Многопрофильный колледж “Парасат” | 46 | 0 | |
1 | Медбикелік іс /Сестринское дело | 0302000 | 38 | 0 |
2 | Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану /Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1401000 | 4 | 0 |
3 | Оценка | 0 514000 | 4 | 0 |
24 | “Астана Профи” қалалық шаруашылық колледжі / Колледж городского хозяйства “Астана Профи” | 191 | 135 | |
1 | ” Лифт шаруашылығы және эскалаторлар (түрлері бойынша)”/ “Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)” | 1415000 | 49 | 49 |
2 | “Ішкі санитарлық -техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)”/ ” Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических устройств, вентиляции и инженерных систем (по видам | 1403000 | 25 | 25 |
3 | ” Дәнекерлеу ісі “/ “Сварочное дело” | 1114000 | 62 | 61 |
4 | “Өрт қауіпсіздігі” / Пожарная безопасность | 1516000 | 28 | 0 |
5 | “Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету” / “Вычислительная техника и программное обеспечение” | 1304000 | 8 | 0 |
6 | “Құқық қорғау қызметі” / Правоохранительная деятельность” | 0202000 | 10 | 0 |
7 | “Мектепке дейінгі тәрбие және оқу” / Дошкольное воспитание и обучение” | 0101000 | 9 | 0 |
25 | Лингва колледжі жекеменшік білім беру /ЧОУ “Колледж Лингва” | 7 | 0 | |
1 | Начальное образование | 0105000 | 7 | 0 |
27 | “Шипагер” медициналық колледжі/ Медицинский колледж “Шипагер” | 83 | 0 | |
1 | “Емдеу” ісі/ Лечебное дело | 0301000 | 74 | 0 |
2 | ” Мейіргер ісі”/ Сестринское дело | 0302000 | 9 | 0 |
28 | ҚазГЗУ гуманитарлық заң колледжі/Гуманитарно-юридический колледж КазГЮУ | 153 | 50 | |
1 | Маркетинг | 0513000 | 50 | 50 |
2 | Қаржы /Финансы | 0516000 | 8 | 0 |
3 | Құқықтану /Правоведение | 0201000 | 64 | 0 |
4 | Аудармашы /Переводческое дело | 0512000 | 31 | 0 |
29 | Қазақстан халықаралық лингвистикалық колледж ЖШС/ТОО “Казахский международный лингвистический колледж” | 303 | 0 | |
1 | Переводческое дело | 0512000 | 303 | 0 |
30 | Томирис медициналық колледж ЖШС/ТОО Медицинский колледж “Томирис” | 82 | 0 | |
1 | Лечебное дело | 0301000 | 64 | 0 |
2 | Сестринское дело | 0302000 | 18 | 0 |
31 | “Қазақ технология және бизнес университетінің” АҚ колледжі/ Колледж АО “Казахский университет технологии и бизнеса | 166 | 75 | |
2 | Құқықтану/Правоведение | 0201000 | 6 | |
3 | Құқық қорғау қызметі/Правоохранительная деятельность | 0202000 | 19 | |
4 | Дизайн/Дизайн (по профилю) | 0402000 | 51 | 50 |
5 | Туризм/Туризм (по отраслям) | 0511000 | 3 | |
6 | Қаржы/Финансы (по отраслям) | 0516000 | 9 | |
7 | Стандарттау,метрология және сертификаттау/Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям) | 0601000 | 9 | |
8 | Мұнай және газдықайта өндеу технологиясы/Технология переработки нефти и газа | 0819000 | 14 | |
9 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды | 1211000 | 25 | 25 |
10 | Тамақтандыру қәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру/Технология и организация производства продукции предприятий питания | 1226000 | 19 | |
11 | Ақпараттық жүйелер/Информационные системы | 1305000 | 11 | |
32 | “М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы” АҚ-ның Ақмола колледжі” ЖШС/ТОО “Акмолинский колледж АО “Казахская академия транспорта и коммуникаций им.М.Тынышпаева” | 174 | 100 | |
1 | “Электрмен қамтамасыз ету” /”Электроснабжение” | 0902000 | 25 | 25 |
2 | “Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава”/”Жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету” | 1108000 | 41 | 25 |
3 | “Есеп және аудит”/ “Учет и аудит” | 0518000 | 14 | |
4 | “Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте”/”Темір жол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару” | 1203000 | 52 | 25 |
5 | “Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте”/ “Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару” | 1303000 | 42 | 25 |
33 | “Республикалық Медицина Академиясы” ЖШС / ТОО “Республиканская Медицинская Академия” | 35 | 0 | |
1 | Мейіргер ісі/ Сестринское дело/ квалификация “Медицинская сестра общей практики” | 0302000 | 15 | 0 |
2 | Мейіргер ісі/ Сестринское дело/ квалификация “Медицинская сестра по уходу” | 0302000 | 6 | 0 |
3 | Стоматология/ Стоматология / квалификация “Дантист” | 0304000 | 5 | 0 |
4 | Стоматология ортопедическая/ Ортопедиялық стоматология/ квалификация “Зубной техник” | 0307000 | 9 | 0 |
34 | Экономика-заң колледжі/ Экономико – юридический колледж | 50 | 0 | |
1 | 0518000 Учет и аудит (по отраслям) | 518000 | 20 | 0 |
2 | Құқықтану/Правоведение | 0201000 | 30 | 0 |
Всего | 6887 | 3892 | ||
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ Сведения о выпускников учебных заведений технического и профессионального образования на 2021 год | ||||
0100000 Образование | 010000 | 571 | 472 | |
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру/Дошкольное воспитание | 0101000 | 289 | 271 |
2 | Дене тәрбиесі және спорт/Физическая культура и спорт | 0103000 | 45 | 45 |
3 | Бастауыш білім беру/Начальное образование | 0105000 | 137 | 130 |
4 | Бейнелеу өнері және сызу/Изобразительное искуство и черчение | 0106000 | 0 | 0 |
5 | Музыкалық білім беру/Музыкальное образование | 0108000 | 7 | 0 |
6 | Негізгі орта білім беру/Основное среднее образование “Учитель ин.яз”, “Учитель информатики”, “Казахский язык и литература” | 0111000 | 93 | 26 |
0200000 Право | 0200000 | 274 | 0 | |
1 | Құқықтану/Правоведение | 0201000 | 225 | 0 |
2 | Құқық қорғау қызметі/Правоохранительная деятельность | 0202000 | 49 | 0 |
0300000 Медицина, фармацевтика | 0300000 | 1019 | 233 | |
1 | Емдеу ісі/ Лечебное дело | 0301000 | 348 | 41 |
2 | Медбикелік ісі/ Сестринское дело | 0302000 | 397 | 130 |
3 | Стоматология/ стоматология | 0304000 | 61 | 0 |
4 | Лабораториялық диагностика/ Лабораторная диагностика | 0305000 | 26 | 26 |
5 | Фармация | 0306000 | 85 | 11 |
6 | Ортопедиялық стоматология/ Стоматология ортопедическая | 0307000 | 71 | 0 |
7 | Медициналық оптика/Медицинская оптика | 0308000 | 31 | 25 |
0400000 Искусство и культура | 0400000 | 109 | 73 | |
1 | Кітапхана ісі/Библиотечное дело | 0401000 | 0 | 0 |
2 | Дизайн | 0402000 | 109 | 73 |
0500000 Сервис | 0500000 | 2004 | 905 | |
1 | Телекоммуникациялық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)/Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям) | 0502000 | ||
2 | Шаштараз өнері және сәндік косметика/Парикмахерское искусство и декоративаная косметика | 0506000 | 114 | 75 |
3 | Қонақ үй шаруашылығына қызметкөрсету және ұйымдастыру/ Организация обслуживания гостиничных хозяйств | 0507000 | 202 | 136 |
4 | Тамақтандыруды ұйымдастыру/ Организация питания | 0508000 | 580 | 380 |
5 | Туризм | 0511000 | 85 | 25 |
6 | Аударма ісі/Переводческое дело | 0512000 | 509 | 50 |
7 | Маркетинг | 0513000 | 246 | 239 |
8 | Бағалау/Оценка | 0514000 | 4 | 0 |
9 | Менеджмент по отраслям | 0515000 | 11 | 0 |
10 | Қаржы/Финансы | 0516000 | 97 | 0 |
11 | Есеп және аудит/Учет и аудит | 0518000 | 156 | 0 |
0600000 Метрология, стандартизация и сертификация | 0600000 | 9 | 0 | |
1 | Стандарттау, метрология және сертификаттау/ Стандартизация, метрология и сертификация | 0601000 | 9 | 0 |
7 | 0 | |||
1 | Геодезия и картография | 0713000 | 7 | 0 |
0800000 Нефтегазовое и химическое производство | 0800000 | 14 | 0 | |
1 | Мұнай және газды қайта өңдеу/ Технология переработки нефти и газа | 0819000 | 14 | 0 |
0900000 Энергетика | 0900000 | 266 | 231 | |
1 | Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам)/Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)
|
0901000 | 19 | 19 |
2 | Электрмен қамтамасыз ету /Электроснабжение | 0902000 | 178 | 143 |
3 | Темір жолдардың электр техникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу/Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических систем железных дорог | 0904000 | 23 | 23 |
Энерго менеджмент / Энерго менеджмент | 0913000 | 46 | 46 | |
1000000 Металлургия и машиностроение | 1000000 | 0 | 0 | |
1 | Механообработка контрольно-измерительных приборов и автоматика в промышленности | 1013000 | 0 | 0 |
1100000 Транспорт ( по отраслям) | 110000 | 363 | 333 | |
1 | Темір жол жылжымалы құрамының өндірісі (түрлері бойынша)/Производство подвижного состава железных дорог (по видам) | 1106000 | 16 | 16 |
2 | Көтергіш көлік жол құрылысы көліктері мен жабдықтарын техникалық пайдалануТехническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1107000 | 16 | 16 |
3 | Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану және техникалық қызмет көрсету/ Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание подвижного состава железных дорог | 1108000 | 127 | 98 |
4 | Токарлық іс және металл өңдеу/ Токарное дело и металлообработка | 1109000 | ||
5 | Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)Сварочное дело | 1114000 | 131 | 130 |
6 | Өнеркәсіпте қолданылатын электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша) / Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) | 1115000 | ||
7 | Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу/Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | 1121000 | 73 | 73 |
1200000 Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) | 120000 | 736 | 600 | |
1 | Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану /Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта | 1201000 | 203 | 148 |
2 | Жолашылармен жүкті тасымалдауды ұйымдастыру/ Организация перевозок и управление движением на транспорте | 1202000 | 22 | 22 |
3 | Темір жол көлігіндегі тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару/ Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте | 1203000 | 108 | 70 |
4 | Жол қозғалысын ұйымдастыру/Организация дорожного движения | 1206000 | 72 | 50 |
5 | Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу/Швейное производство и моделирование одежды | 1211000 | 116 | 114 |
6 | Жабдықтарды пайдалану және жөндеу жөніндегі техник/ Оборудование предприятия пищевой промышленности | 1218000 | 16 | 16 |
7 | Нан пісіру, макорон және кондитерләк өндірісі/Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 1219000 | 97 | 97 |
8 | Тамақтандыру мекемелері тағамдарын өндіру және оны ұйымдастыру/ Технология и организация производства продукции предприятий питания | 1226000 | 102 | 83 |
1300000 Связь, телекоммуникации и информационные технологии | 1300000 | 906 | 533 | |
1 | Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)/Автоматизация и управление (по профилю) |
1302000 | 0 | 0 |
2 | Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару/Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте | 1303000 | 50 | 25 |
3 | Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету/Вычислительная техника и програмное обеспечение | 1304000 | 494 | 297 |
4 | Ақпараттық жүйелер/ Информационные системы | 1305000 | 121 | 22 |
5 | Байланыс, радиотехника және телекоммуникация/ Радиоэлектроника и связь | 1306000 | 144 | 112 |
6 | Электр байланысымен желімен хабарлау жүйелілік құрылыстарын пайдалану/ Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | 1307000 | 33 | 13 |
7 | Автоматтандырылған байланыс жүйесін пайдалану/Эксплуатация автоматизированных систем связи | 1308000 | 0 | 0 |
8 | Оптикалық және электронды құрал-жабдықтар/ Оптическое и электронное оборудования | 1309000 | 0 | 0 |
9 | Көліктік радиоэлектрондық жабдықтарды техникалық пайдалану | 1310000 | 22 | 22 |
10 | Темір жол көлігінің жедел технологиялық байланыс құрылғыларын пайдалану/Эксплуатация устройств оперативной технологической связи железнодорожного транспорта | 1311000 | 42 | 42 |
